Logosolsverdet gir bedre sagflate
LOGOSOLSVERDENE er solide, d.v.s. de er laget av ett stålstykke, noe som gjør det stivere. Sporet for sagkjedet er frest ut og gir stor nøyaktighet, noe som øker sagpresisjonen og sverdets levetid.
For Stihl 036/064/066/MS361/MS660 og Logosol E4000/E5000/E8000
| LOGOSOL SAGSVERD 3/8" | KLØYVKJEDE | |||||||||
| Cm | Tom | Art. nr. | Sverdtype | Sporvidde | Pris | Art. nr. | Pris | |||
| 40 | 16 | 3003-025-0040 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 350,- | 3999-000-0060 | 200,- | |||
| 45 | 18 | 3003-025-0045 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 375,- | 3999-000-0066 | 220,- | |||
| 50 | 20 | 3003-025-0050 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 500,- | 3999-000-0072 | 240,- | |||
| 63 | 25 | 3003-025-0063 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 600,- | 3999-000-0084 | 260,- | |||
| 75 | 30 | 3003-025-0075 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 895,- | 3999-000-0098 | 280,- | |||
Logosolsverd for øvrige motorsagfabrikater
| LOGOSOL SAGSVERD 3/8" | KLØYVKJEDE | |||||||||
| Cm | Tom | Art. nr. | Sverdtype | Sporvidde | Pris | Art. nr. | Pris | |||
| 40 | 16 | 3004-009-0040 | D009 | 1,3 Picco | 350,- | 3999-000-0060 | 200,- | |||
| 45 | 18 | 3004-009-0045 | D009 | 1,3 Picco | 375,- | 3999-000-0066 | 220,- | |||
| 40 | 16 | 3004-095-0040 | A095 | 1,3 Picco | 350,- | 3999-000-0058 | 200,- | |||
| 45 | 18 | 3004-095-0045 | A095 | 1,3 Picco | 375,- | 3999-000-0064 | 220,- | |||
Logosol har tilgang til informasjon om hvilket skjæreutstyr som passer for nettopp din motorsag. Ring oss og spør. Alternativt leter du etter betegnelsen ”095” eller ”009” som står på motorsaga, på sverdpakken eller innetset i ditt gamle sverd. Hvis du finner denne betegnelsen er det bare å bestille sverd og kjeder fra listen nedenfor. Tenk også på å bytte til 3/8” kjededrev.
Stihls sverd og kjeder
For Stihl 036/064/066/MS361/MS660 og Logosol E4000/E5000/E8000
| STIHL SAGSVERD 3/8" | KLØYVKJEDE | |||||||||
| Cm | Tom | Art. nr. | Sverdtype | Sporvidde | Pris | Art. nr. | Pris | |||
| 32 | 13 | 3003-000-6306 | Rollomatic | 1,3 Picco | 350,- | 3999-000-0050 | 175,- | |||
| 37 | 15 | 3003-000-6111 | Rollomatic | 1,6 | 375,- | 3999-000-0056 | 200,- | |||
| 40 | 16 | 3003-000-6313 | Rollomatic | 1,3 Picco | 400,- | 3999-000-0060 | 200,- | |||
| 45 | 18 | 3003-000-6317 | Rollomatic | 1,3 Picco | 425,- | 3999-000-0066 | 220,- | |||
| 50 | 20 | 3003-000-8921 | Rollomatic | 1,3 Picco | 525,- | 3999-000-0072 | 240,- | |||
| 63 | 25 | 3003-000-7831 | Rollomatic | 1,3 Picco | 650,- | 3999-000-0084 | 260,- | |||
| 50 | 20 | 3003-008-6121 | Rollomatic | 1,6 | 525,- | 3901-000-0072 | 260,- | |||
| 63 | 25 | 3003-000-9831 | Rollomatic | 1,6 | 900,- | 3901-000-0084 | 290,- | |||
| 75 | 30 | 3003-000-9842 | Rollomatic | 1,6 | 1000,- | 3901-000-0098 | 360,- | |||
| 90 | 36 | 3003-000-9853 | Rollomatic | 1,6 | 1100,- | 3901-000-0114 | 400,- | |||
